Berikut hasil keputusan Konsentrasi bagi mahasiswa prodi Pendidikan Ekonomi,
| NPM | NAMA MAHASISWA | Konsentrasi |
| 160404030007 | AGUSTINA TRI WULANDARI | Koperasi |
| 160404030043 | AHMAD RIZKI HABI FEBRIAN | Akuntansi |
| 160404030024 | ALBERTINA BETA | Koperasi |
| 166404030002 | ANA NUR KHOIRO WATI | |
| 160404030001 | ARIT MUKAROMAH | Koperasi |
| 166404030003 | ASROFI ALMUHANAM | |
| 160404030044 | BAYU PRIYATAMA | Akuntansi |
| 160404030039 | EFRASIA HELIMUN | Koperasi |
| 160404030021 | ERNI | Akuntansi |
| 160404030030 | ERNIWATI NONA MEI | |
| 160404030004 | FLAVIANA DANUT | Koperasi |
| 160404030020 | GABRIELINDA MARSELIN | Koperasi |
| 160404030005 | HELDIANA SEFRIN | Koperasi |
| 160404030045 | HENGKI | |
| 160404030036 | HERLINA PEGHO JAWA | Koperasi |
| 160404030028 | HERMILIANUS DAN BALA | Koperasi |
| 160404030026 | IKA MELIANA | Akuntansi |
| 160404030038 | ILHAM PRAGOSA SATYANTORO | Akuntansi |
| 160404030003 | JEFRI PRATAMA ARYA PUTRA | Koperasi |
| 160404030002 | KAROLINA LITO | Akuntansi |
| 160404030040 | LAILATUL HUSNIYAH | Koperasi |
| 160404030010 | LELA ERVIANA | |
| 160404030011 | MARIA GORETI ABI | Akuntansi |
| 160404030029 | MARIA HERLINA WONA WEA | Akuntansi |
| 160404030027 | MARIA MATILDA SERI | Akuntansi |
| 160404030008 | MARIA SABINA MAU | Koperasi |
| 160404030035 | MARIA ULFA SAFITRI | Koperasi |
| 160404030032 | MARIA VALENTINA IKUN | Koperasi |
| 160404030018 | MARTINA FRENTIANA LEMBU | Koperasi |
| 160404030048 | METI HISAGE | |
| 160404030023 | NADYA REINARDA MAHARANI REUBUN | Akuntansi |
| 160404030022 | PODENSIANA BANGUNG | Koperasi |
| 160404030034 | PRISKA AMELIA PUTRI | Koperasi |
| 160404030016 | PUSPA EKA WIDYAWATI | Akuntansi |
| 160404030031 | RAHAYU TEGUH LESTARI | Koperasi |
| 160404030012 | RAHMA NUR FARADILA | Akuntansi |
| 160404030042 | RAHMANIA KENEKA | Koperasi |
| 160404030037 | RATNA WIJAYANTI | Koperasi |
| 160404030019 | REGINA NAUL | Koperasi |
| 160404030033 | RETNO WIDIASTUTI | |
| 160404030015 | RIZKY PUTRA DWI CAHYO | Akuntansi |
| 160404030017 | SARIF RAHMATULLAH | Akuntansi |
| 160404030013 | SITA RAHMADIYANI | Akuntansi |
| 166404030001 | TEDI PRIMA AJI YUANA | |
| 160404030041 | TIKA SURYANI | Akuntansi |
| 160404030046 | TRILAKSANA PUTRA SANTOSO TJ | Akuntansi |
| 160404030025 | YUDISTIRA UMBU PUTRA | |
| 160404030006 | YULTIANA MARSELA | Koperasi |
| 150401020064 | SLAMET IRWANSYAH | Akuntansi |
Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan konsentrasi dikarenakan belum mengumpulkan form surat pernyataan pemilihan konsentrasi. mohon untuk segera menghubungi prodi.
terimakasih
ttd. KAPRODI PENDIDIKAN EKONOMI
